鄭州鍋爐廠QXF116MW循環(huán)流化床熱水鍋爐型號(hào)參數(shù)
鄭州鍋爐廠,全稱鄭州鍋爐股份有限公司,下面是有鄭鍋小編為大家介紹的QXF116MW循環(huán)流化床熱水鍋爐型號(hào)參數(shù),另外,鄭鍋QXF116MW循環(huán)流化床熱水鍋爐熱效率高達(dá)92%,居于國(guó)家首批高效鍋爐推廣目錄的第一位,是經(jīng)過(guò)權(quán)威第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)。
QXF116-1.6/130/70-M鍋爐設(shè)備表
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)及規(guī)范 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 循環(huán)流化床鍋爐 | QXF116-1.6/130/70-M15型 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 一次風(fēng)機(jī) | Q=106100 m3/h H=13000 Pa | 臺(tái) | 1 | |
電動(dòng)機(jī) | N=560 KW 6000V | 臺(tái) | 1 | ||
3 | 二次風(fēng)機(jī) | Q=96460 m3/h H=9500 Pa | 臺(tái) | 1 | |
電動(dòng)機(jī) | N=400 KW 6000V | 臺(tái) | 1 | ||
4 | 高壓羅茨風(fēng)機(jī) | Q=693.6 m /h H=34.3 kPa | 臺(tái) | 3 | |
電動(dòng)機(jī) | N=15kW 380V | 臺(tái) | 3 | ||
5 | 電袋除塵器 | 處理煙氣量350000 m3/h 除塵效率≥99.999% ΔH≤1500Pa | 臺(tái) | 1 | |
6 | 引風(fēng)機(jī) | Q=351100 m3/h H=7000 Pa | 臺(tái) | 1 | |
電動(dòng)機(jī) | N=1000 KW 6000V | 臺(tái) | 1 | ||
7 | 爐前給煤機(jī) | L=6.50m Q=15t/h | 臺(tái) | 4 | |
電動(dòng)機(jī) | 主驅(qū)動(dòng)電機(jī)N=3kW 清掃電機(jī)N=0.75kW 電動(dòng)閘門N=1.5kW | 臺(tái) | 4 | ||
8 | 中心給料機(jī) | N=20KW | 臺(tái) | 4 | |
9 | 電動(dòng)葫蘆及單軌行車 | Q=2t H=45 m | 臺(tái) | 1 | 布置于鍋爐間 |
10 | 電動(dòng)葫蘆及單軌行車 | Q=6t H=10 m | 臺(tái) | 1 | 布置于引風(fēng)機(jī)間 |
11 | 點(diǎn)火系統(tǒng) | 成套配自控系統(tǒng) | 套 | 1 | |
12 | 脫硫系統(tǒng) | 爐內(nèi)脫硫,成套配自控系統(tǒng) | 套 | 1 | |
13 | 脫硝系統(tǒng) | 爐內(nèi)SNCR脫硝,配自控系統(tǒng) | 套 | 1 | 利用原有尿素制備系統(tǒng) |
14 | 蒸汽吹灰器 | 套 | 1 | ||
15 | 定期排污擴(kuò)容器 | 臺(tái) | 1 |
除渣系統(tǒng)主要設(shè)備表
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)及規(guī)范 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高溫手動(dòng)灰渣閥 | ф200 | 個(gè) | 4 | |
2 | 冷渣機(jī) | Q=8t/h 進(jìn)渣溫度≤900°C 出渣溫度<100°C | 臺(tái) | 4 | N=7.5kW(帶電控箱) |
3 | 除渣輸送機(jī)(一) | Q=30 t/h α=35° L=18m(投影長(zhǎng)度) | 臺(tái) | 1 | N=11kW |
4 | 除渣輸送機(jī)(二) | Q=30 t/h α=35° L=20m(投影長(zhǎng)度) | 臺(tái) | 1 | N=15kW |
5 | 斗式提升機(jī) | Q=30t/h | 臺(tái) | 1 | N=5.5kW |
6 | 鋼渣倉(cāng) | 容積100m3 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 自控系統(tǒng)和儀表 | 套 | 1 |
除灰系統(tǒng)主要設(shè)備表
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)及規(guī)范 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 自控系統(tǒng)和儀表 | 套 | 1 | ||
2 | AB2.0倉(cāng)泵 | 臺(tái) | 1 | N=7.5kW(帶電控箱) | |
3 | AB1.0倉(cāng)泵 | 臺(tái) | 3 | ||
4 | 落灰補(bǔ)償器 | DN200 | 個(gè) | 4 | |
5 | 手動(dòng)螺旋閘門 | 400×400 | 個(gè) | 4 | |
6 | 雙閘板氣動(dòng)出料閥 | DN100 | 個(gè) | 4 | |
7 | 吹堵裝置 | DN40 | 套 | 1 | |
8 | 電動(dòng)葫蘆 | Q=1t H=12m | 臺(tái) | 1 | 0.2kw 1.5kW |
9 | 蒸汽輸送供氣系統(tǒng) | 套 | 1 |
喜訊:鄭鍋116MW循環(huán)流化床鍋爐榮獲市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)
相關(guān)資訊
- 節(jié)能低氮型循環(huán)流化床鍋爐:為能源發(fā)展增添環(huán)保底色
- 鄭鍋股份ZG-90/9.8-M 90噸循環(huán)流化床鍋爐性能參數(shù)
- 75t/h次高溫次高壓循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)參數(shù)和項(xiàng)目案例
- 75噸循環(huán)流化床鍋爐參數(shù)優(yōu)勢(shì)價(jià)格,壓力9.8Mpa,540℃
- 3×20t/h循環(huán)流化床鍋爐系統(tǒng)設(shè)備分項(xiàng)報(bào)價(jià)
- 山西91MW循環(huán)流化床熱水鍋爐用于集中供熱項(xiàng)目
- 55噸循環(huán)流化床鍋爐廠家哪家好,有案例可參考!
- 印尼泗水150t/h循環(huán)流化床鍋爐采購(gòu)及安裝
- 印尼1×75t/h中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐
- 鄭州鍋爐廠QXF116MW循環(huán)流化床熱水鍋爐型號(hào)參數(shù)